Sponge cake
5 eggs | | Egg whites d? ? ? egg | 7 eggs |
| Ability | 5,0 |
| Net weight (Kg) | 13,0 |
| Gross weight (Kg) | < td> 15,0
| Dimensions (mm) | B. 230 D. 350 H. 40 |
| Pack size (mm) | B. 300 D. 480 H. 500 |
<...> ...> / tr> | Egg whites d? ? ? egg | 7 eggs |
| Ability < / span> | 5,0 |
| Net weight (Kg) | 13,0 < / td> |
| Gross weight (Kg) | 15,0 |
| < span> Dimensions (mm) | B. 230 D. 350 H. 40 |
| Pack size (mm) | B. 300 D. 480 H. 500 |
<...> ...> / tr> | Egg whites d? ? ? egg | 7 eggs |
| Ability < / span> | 5,0 |
| Net weight (Kg) | 13,0 < / td> |
| Gross weight (Kg) | 15,0 |
| < span> Dimensions (mm) | B. 230 D. 350 H. 40 |
| Pack size (mm) | B. 300 D. 480 H. 500 |
<...> ...> tr> Ability | 5,0 | | Net weight (Kg) < / td> | 13,0 |
| Gross weight (Kg) | 15,0 | < / tr>
| Dimensions (mm) | B. 230 D. 350 H. 40 |
| Pack size (mm) | B. 300 D. 480 H. 500 |
<...> ...> tr> Ability | 5,0 | | Net weight (Kg) < / td> | 13,0 |
| Gross weight (Kg) | 15,0 | < / tr>
| Dimensions (mm) | B. 230 D. 350 H. 40 |
| Pack size (mm) | B. 300 D. 480 H. 500 |
<...> ...> / span> 15,0 | | Dimensions (mm) | B. 230 D. 350 H. 40 |
| Pack size (mm) | B. 300 D. 480 H. 500 |
<...> ...> / span> 15,0 | | Dimensions (mm) | B. 230 D. 350 H. 40 |
| Pack size (mm) | B. 300 D. 480 H. 500 |
<...> ...> AGWSPGM5
10 Items
Complimenti! Sconto recensione
Rilascia la tua recensione! per te un buono sconto del 2% comulabile con altre offerte senza limiti di tempo! CODICE RECAGWS